產(chǎn)品簡介:
為了滿足更小尺寸及更高精度的要求,基于NIKKAN尼關(guān)獨(dú)特的精密技術(shù)開發(fā)出了 TSF-670NK精密硅橡膠片。
產(chǎn)品特點(diǎn):
TSF-670NK精密硅橡膠片的厚度精度控制非常好,公差嚴(yán)格控制在10%以內(nèi);
TSF-670NK精密硅橡膠片表面經(jīng)過壓花處理工藝,以保持較高的摩擦系數(shù),因此該材料可以在高速條件下使用。
具體產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 尺寸 | 備注 | |
總厚 | mm | 0.150 | 0.275 | |
硅片厚 | 0.070 | 0.075 | ||
聚酯片厚 | 0.050 | 0.125 | ||
粘合劑厚 | 0.030 | 0.075 | ||
基礎(chǔ)寬 | 500 | 500 | ||
長度 | m | 50 | 50 | |
硬度 | 度 | 40 | 40 | JIS-K-7215 |
粘附力 | 25mm寬 | 6.0 | 6.0 | JIS-Z-0237 |
耐刮實(shí)驗(yàn) | —— | 4B | 4B | JIS-K-5400 |
靜摩擦系數(shù) | —— | 1.4 | 1.4 | ASTM D1894 |
動(dòng)摩擦系數(shù) | —— | 1.4 | 1.4 | ASTM D1894 |
表面阻抗 | Ω | 2.6*1012 | 2.6*1012 | JIS-C-2023 |
其他未盡事宜,請(qǐng)查閱我司聯(lián)系方式與我司銷售人員聯(lián)系。