信越化學(xué)導(dǎo)熱硅膠片
一、低硬度導(dǎo)熱硅膠片
TC系列
1.8-5.2w/mK,低硬度
自粘性(單面或雙面)
良好的絕緣性及操作性
性能參數(shù)表
低硬度散熱片(TC-CA系列) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | TC-CAS-10 | TC-CAB-10 | TC-CAD-10 | TC-CAT-20 | TC-CAF-40 |
粘附性 | 雙面 | ||||
外觀顏色 | 深灰色 | 粉色 | 淺紫褐色 | 灰色 | 淺紫色 |
結(jié)構(gòu) | 單層 | 單層 | 單層 | 單層 | 單層 |
密度(g/cm3) | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
硬度(shore00) | 25 | 25 | 25 | 45 | 65 |
絕緣(kV/1mm) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 |
導(dǎo)熱率(W/mK) | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 5.2 |
阻燃性(UL94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
厚度(mm) | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 |
產(chǎn)品規(guī)格(mm*mm) | 300*400 | ||||
溫度范圍(℃) | -40——180 |
2.超高熱導(dǎo)率低硬度散熱硅膠片(TC-UP-7)
產(chǎn)品型號(hào) | TC-UP-7 |
特性 | 超高導(dǎo)熱率、超低硬度 |
密度(g/cm3) | 3.0 |
外觀顏色 | 灰色 |
粘著性 | 雙面 |
Asker C | 15 |
Shore OO | 28 |
BDV(kv/1mm) | 15 |
導(dǎo)熱率(W/mK) | 7.0 |
厚度(mm) | 0.5-5.0 |
標(biāo)準(zhǔn)尺寸(mm*mm) | 300*400(其他尺寸可定做) |
使用溫度范圍(℃) | -40——180 |
二、高硬度散熱硅膠片(TC-TA系列)
產(chǎn)品參數(shù)表
更多信越化學(xué)有機(jī)硅產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系我司業(yè)務(wù)人員